NINGBO ELECTRIC AND CONSUMER GOODS
Mirror front lamp

Mirror front lamp

TIME: 2017-06-12 Browse times:
Mirror front lamp

LEDWL01-2x6W

LEDWL01-3x6W

LEDWL01-4x6W

LEDWL01-6W


LEDWL02-2X5W

LEDWL02-3X5W

LEDWL02-5W

LEDWL04-2X6W

LEDWL04-3X6W

LEDWL04-4X6W

LEDWL04-6W

LEDWL05-2X6W

LEDWL05-3X6W

LEDWL05-4X6W

LEDWL05-6W






NO MODELOREF V W PF LM/W Lumen[lm] CT[K] RA LIFE HOURS ON/OFF TIMES
1 LEDWL01-6W 85-265V 6 0.5 80 480 4000 6400 ≥80 30000 15000
2 LEDWL01-2×6W 85-265V 12 0.5 80 960 4000 6400 ≥80 30000 15000
3 LEDWL01-3×6W 85-265V 18 0.5 80 1440  4000 6400 ≥80 30000 15000
4 LEDWL01-4×6W 85-265V 24 0.5 80 1920 4000 6400 ≥80 30000 15000
5 LEDWL02-5W 85-265V 5 0.5 80 400 4000 6400 ≥80 30000 15000
6 LEDWL02-2×5W 85-265V 10 0.5 80 800 4000 6400 ≥80 30000 15000
7 LEDWL02-3×5W 85-265V 15 0.5 80 1200 4000 6400 ≥80 30000 15000
8 LEDWL04-6W 85-265V 6 0.5 80 480 4000 6400 ≥80 30000 15000
9 LEDWL04-2×6W 85-265V 12 0.5 80 960 4000 6400 ≥80 30000 15000
10 LEDWL04-3×6W 85-265V 18 0.5 80 1440 4000 6400 ≥80 30000 15000
11 LEDWL04-4×6W 85-265V 24 0.5 80 1920 4000 6400 ≥80 30000 15000
12 LEDWL05-6W 85-265V 6 0.5 80 480 4000 6400 ≥80 30000 15000
13 LEDWL05-2×6W 85-265V 12 0.5 80 960 4000 6400 ≥80 30000 15000
14 LEDWL05-3×6W 85-265V 18 0.5 80 1440 4000 6400 ≥80 30000 15000
15 LEDWL05-4×6W 85-265V 24 0.5 80 1920 4000 6400 ≥80 30000 15000

next:none

TEL: +86-574-88566850

ADD:136 LANE SHUNDE ROAD HAISHU NINGBO CHINA

NINGBO ELECTRIC AND CONSUMER GOODS